Leeftijd Naam Totaal km Tijd Min per km Km/uur informatie laatste loop  Aantal x  Km
op 01-09-11         datum afstand punten gelopen punten
61 Gerard Albers 328.3 26:36:11 04:52 12.34 09-08-12 12km 337pt 20 9250
38 Erik Tange 272.1 18:42:37 04:08 14.54 28-08-12 10km 291pt 15 7373
68 Sepp Nick 318.3 32:09:41 06:04 9.90 03-08-12 5km 110pt 41 7339
49 Carolien Trock 288.0 27:46:28 05:47 10.37 24-08-12 10km 206pt 20 5680
46 Rolf de Horde 224.9 17:13:09 04:36 13.06 28-08-12 10km 256pt 12 5660
46 John 't Hoen 206.7 15:25:25 04:29 13.40 02-08-12 10km 266pt 17 5267
74 Gerrit van der Steeg 242.0 30:37:25 07:36 7.90 02-08-12 4km 80pt 40 4767
48 Dick Verhoef 158.5 11:32:08 04:22 13.74 09-08-12 6km 161pt 15 4125
31 Natascha van der Horst 223.3 23:54:12 06:25 9.34 02-08-12 10km 181pt 21 3924
42 Remco Metselaar 145.2 9:59:08 04:08 14.54 15-01-12 10km 283pt 11 3922
57 Fred van Andel 135.5 11:57:52 05:18 11.33 02-08-12 10km 237pt 9 3167
35 Peter de Weijer 133.8 10:35:45 04:45 12.63 08-08-12 5km 116pt 18 2848
59 Marja van der Sluis 103.3 9:49:11 05:42 10.52 02-08-12 10km 264pt 8 2809
32 Alexander Barendsen 135.3 12:16:03 05:26 11.03 12-02-12 21km 413pt 9 2591
47 Pierre Muurling 105.2 8:36:34 04:55 12.22 03-06-12 18km 448pt 7 2448
52 Niek van Noort 93.3 7:13:18 04:39 12.92 04-03-12 20km 535pt 4 2411
47 Remco Binkhorst 110.5 9:50:04 05:20 11.24 02-08-12 10km 217pt 8 2360
52 Jacques Verhoef 87.6 6:33:52 04:30 13.34 09-08-12 6km 164pt 10 2270
41 Reinier van Oene 105.0 9:02:11 05:10 11.62 08-08-12 5km 109pt 14 2180
31 Bjorn Paree 112.9 10:18:33 05:29 10.95 06-05-12 12km 181pt 11 2144
43 Marjan van Ginkel 82.2 6:55:30 05:03 11.87 02-08-12 10km 251pt 7 1990
70 Bert Heuzen 61.7 5:04:03 04:56 12.18 18-03-12 10km 278pt 8 1807
45 Tim Wagemaker 76.1 6:25:09 05:04 11.86 02-08-12 10km 226pt 8 1679
50 Dik van der Stelt 56.1 3:58:16 04:15 14.13 11-04-12 5km 133pt 5 1505
37 Romano Kruijt 72.0 6:14:30 05:12 11.54 02-08-12 10km 212pt 7 1451
50 Don Ran 62.2 5:45:16 05:33 10.81 20-11-11 15km 309pt 4 1282
38 Esther Winkels 68.1 7:29:38 06:36 9.09 25-03-12 12km 213pt 6 1219
33 Esther Brouwer 68.1 6:55:14 06:06 9.84 02-08-12 10km 172pt 7 1185
31 Ruud van den Helder 68.6 6:47:58 05:57 10.09 02-08-12 10km 159pt 6 1174
37 Johan van der Laan 52.2 4:10:04 04:47 12.52 02-08-12 10km 231pt 4 1163
49 Martina Falk 48.1 4:34:45 05:43 10.50 20-11-11 15km 345pt 4 1126
51 Rene Spitteler 40.0 3:23:03 05:05 11.82 02-08-12 10km 236pt 4 915
44 Frank de Horde 31.1 2:26:48 04:43 12.71 26-12-11 5km 153pt 3 821
42 Albert de Lange 37.2 3:26:46 05:33 10.79 18-09-11 16km 332pt 2 750
52 Glenn Cappon 35.6 3:59:24 06:43 8.92 24-08-12 10km 213pt 3 629
60 Adri van der Sluis 20.0 1:47:52 05:24 11.12 31-12-11 10km 245pt 2 481
43 Mirjam Colijn 14.0 1:07:35 04:50 12.43 02-08-12 4km 104pt 3 359
61 Leo Peters 12.0 0:57:43 04:49 12.47 25-03-12 12km 328pt 1 328
                     
  De spelregels   De correctiefactor