5.0 10.0 15.0 20.0 21.1 25.0 30.0 42.2 5.0 10.0 15.0 20.0 21.1 25.0 30.0 42.2
28 0.631 0.592 0.573 0.574 0.575 0.561 0.554 0.548 0.558 0.538 0.532 0.530 0.529 0.478 0.470 0.489
29 0.631 0.592 0.573 0.574 0.575 0.561 0.554 0.548 0.558 0.538 0.532 0.530 0.529 0.478 0.470 0.489
30 0.631 0.592 0.573 0.574 0.575 0.561 0.554 0.548 0.558 0.538 0.532 0.530 0.529 0.478 0.470 0.489
31 0.628 0.590 0.572 0.571 0.573 0.558 0.542 0.548 0.553 0.533 0.527 0.523 0.524 0.478 0.470 0.487
32 0.625 0.588 0.571 0.568 0.572 0.554 0.531 0.548 0.549 0.529 0.522 0.516 0.518 0.478 0.470 0.486
33 0.622 0.586 0.569 0.565 0.570 0.551 0.520 0.548 0.544 0.524 0.516 0.509 0.513 0.478 0.470 0.484
34 0.619 0.585 0.568 0.562 0.568 0.548 0.508 0.548 0.539 0.519 0.511 0.503 0.507 0.478 0.470 0.482
35 0.616 0.583 0.567 0.559 0.567 0.544 0.497 0.548 0.535 0.515 0.506 0.496 0.502 0.478 0.470 0.480
36 0.609 0.578 0.561 0.552 0.562 0.541 0.497 0.541 0.528 0.514 0.503 0.492 0.499 0.468 0.466 0.478
37 0.602 0.574 0.556 0.545 0.557 0.537 0.497 0.535 0.521 0.513 0.500 0.488 0.495 0.458 0.461 0.476
38 0.595 0.569 0.550 0.539 0.552 0.533 0.498 0.528 0.514 0.512 0.497 0.484 0.492 0.448 0.457 0.474
39 0.588 0.565 0.545 0.532 0.548 0.529 0.498 0.522 0.507 0.511 0.494 0.480 0.489 0.438 0.452 0.472
40 0.581 0.561 0.539 0.525 0.543 0.526 0.498 0.515 0.500 0.510 0.491 0.476 0.486 0.428 0.448 0.470
41 0.577 0.556 0.537 0.524 0.540 0.523 0.501 0.511 0.495 0.506 0.489 0.470 0.483 0.427 0.444 0.465
42 0.572 0.551 0.535 0.522 0.536 0.520 0.505 0.506 0.489 0.501 0.486 0.464 0.480 0.426 0.439 0.461
43 0.567 0.546 0.534 0.520 0.533 0.517 0.508 0.501 0.484 0.496 0.484 0.459 0.478 0.424 0.435 0.456
44 0.562 0.542 0.532 0.518 0.529 0.514 0.511 0.497 0.479 0.491 0.482 0.453 0.475 0.423 0.430 0.451
45 0.557 0.537 0.530 0.517 0.526 0.511 0.515 0.492 0.473 0.486 0.479 0.448 0.473 0.422 0.426 0.447
46 0.556 0.534 0.529 0.516 0.526 0.512 0.510 0.492 0.471 0.477 0.471 0.442 0.466 0.418 0.423 0.439
47 0.554 0.532 0.528 0.515 0.525 0.512 0.506 0.493 0.468 0.468 0.463 0.436 0.460 0.415 0.419 0.430
48 0.552 0.529 0.528 0.515 0.525 0.513 0.501 0.493 0.465 0.459 0.454 0.431 0.453 0.411 0.416 0.422
49 0.550 0.526 0.527 0.514 0.524 0.514 0.496 0.494 0.462 0.450 0.446 0.425 0.447 0.408 0.413 0.414
50 0.548 0.524 0.526 0.514 0.524 0.515 0.492 0.494 0.459 0.441 0.437 0.419 0.440 0.404 0.409 0.406
51 0.543 0.517 0.522 0.511 0.516 0.508 0.483 0.491 0.453 0.435 0.431 0.411 0.432 0.399 0.403 0.399
52 0.538 0.510 0.517 0.509 0.508 0.501 0.475 0.487 0.447 0.429 0.425 0.403 0.423 0.393 0.397 0.393
53 0.533 0.504 0.513 0.506 0.500 0.494 0.467 0.483 0.442 0.423 0.419 0.396 0.415 0.387 0.391 0.386
54 0.528 0.497 0.508 0.504 0.492 0.488 0.459 0.479 0.436 0.417 0.413 0.388 0.407 0.381 0.385 0.380
55 0.523 0.490 0.504 0.502 0.485 0.481 0.451 0.475 0.430 0.411 0.406 0.380 0.398 0.375 0.379 0.373
56 0.521 0.485 0.499 0.494 0.480 0.475 0.442 0.469 0.426 0.407 0.400 0.376 0.392 0.366 0.367 0.363
57 0.520 0.479 0.494 0.487 0.475 0.469 0.433 0.463 0.422 0.404 0.394 0.373 0.387 0.357 0.355 0.353
58 0.518 0.474 0.489 0.479 0.470 0.463 0.424 0.456 0.418 0.400 0.388 0.369 0.381 0.347 0.343 0.344
59 0.516 0.468 0.484 0.472 0.466 0.457 0.415 0.450 0.414 0.396 0.382 0.365 0.375 0.338 0.331 0.334
60 0.514 0.463 0.479 0.464 0.461 0.450 0.406 0.444 0.410 0.393 0.375 0.361 0.370 0.329 0.319 0.324
61 0.507 0.456 0.473 0.462 0.461 0.429 0.396 0.418
62 0.499 0.448 0.468 0.460 0.460 0.408 0.386 0.392
63 0.491 0.441 0.463 0.458 0.460 0.387 0.375 0.365
64 0.484 0.434 0.457 0.457 0.460 0.366 0.365 0.339 5.0 2 10
65 0.476 0.426 0.452 0.455 0.460 0.345 0.355 0.313 10.0 3 11
66 0.469 0.423 0.441 0.434 0.448 0.339 1.355 0.328 15.0 4 12
67 0.462 0.420 0.430 0.414 0.437 0.334 2.355 0.342 16.1 4 12
68 0.454 0.417 0.419 0.394 0.425 0.328 3.355 0.356 20.0 5 13
69 0.447 0.414 0.408 0.373 0.413 0.322 4.355 0.370 21.1 6 14
70 0.440 0.411 0.397 0.353 0.401 0.316 5.355 0.385 25.0 7 15
71 0.432 0.401 0.385 1.353 0.391 1.316 6.355 0.370 30.0 8 16
72 0.425 0.392 0.373 2.353 0.382 2.316 7.355 0.355 42.2 9 17
73 0.417 0.382 0.361 3.353 0.372 3.316 8.355 0.340
74 0.409 0.373 0.349 4.353 0.363 4.316 9.355 0.326
75 0.402 0.363 0.337 5.353 0.353 5.316 10.355 0.311
TblCorrectie
Leeftijd
TblAfstand
Afstand