Naam Totaal km Tijd Min per km Km/uur gegevens laatste loop  Aantal x  plaats
            Datum afstand gelopen  
  Erica Belandi 262,20 17:57:30 04:07 14,60 10-09-17 30 km 20 1
  Gerard Albers 242,40 20:31:23 05:05 11,81 10-09-17 30 km 13 2
  Inge van den Berg 114,50 09:24:49 04:56 12,16 17-09-17 16 km 6 3
  Arthur van Langen 73,30 06:06:28 05:00 12,00 21-05-17 10 km 5 4
  Rene Spitteler 72,89 06:22:43 05:15 11,43 25-07-17 6 km 8 5
  Mirjam Colijn 55,00 04:42:00 05:08 11,70 12-03-17 10 km 8 6
  Johan van der Laan 42,20 03:36:18 05:08 11,71 29-01-17 16 km 3 7
  Bert Heuzen 0,00 00:00:00 #GETAL! #GETAL! 0  
       
                   
                   
  De spelregels 862,49