Leeftijd Naam Totaal km Tijd Min per km Km/uur informatie laatste loop  Aantal x  Km
op 01-09-12         datum afstand punten gelopen punten
39 Erik Tange 414.5 29:11:20 04:14 14.20 27-08-13 10km 307pt 18 11364
62 Gerard Albers 347.6 30:59:55 05:21 11.21 14-08-13 5km 140pt 24 9241
47 Rolf de Horde 287.2 23:17:45 04:52 12.33 27-08-13 10km 273pt 18 6801
44 Mirjam Colijn 249.3 20:16:22 04:53 12.30 30-08-13 5km 134pt 33 6341
42 Reinier van Oene 295.9 25:42:48 05:13 11.51 14-08-13 5km 108pt 27 6279
32 Bjorn Paree 361.0 37:48:21 06:17 9.55 20-05-13 20km 368pt 16 6274
53 Jacques Verhoef 222.4 17:50:53 04:49 12.46 12-05-13 32km 713pt 20 5568
50 Carolien Trock 232.7 23:42:14 06:07 9.82 21-06-13 16km 398pt 12 5408
44 Marjan van Ginkel 187.8 15:51:21 05:04 11.84 01-08-13 4km 104pt 10 4782
36 Peter de Weijer 210.2 16:31:11 04:43 12.72 01-08-13 10km 221pt 14 4730
48 Pierre Muurling 191.7 16:17:41 05:06 11.76 14-04-13 42km 971pt 8 4454
38 Johan van der Laan 192.7 16:07:31 05:01 11.95 21-06-13 16km 382pt 10 4280
45 Frank de Horde 180.8 14:56:54 04:58 12.09 08-08-13 13km 314pt 12 4155
38 Romano Kruijt 196.9 16:55:53 05:10 11.63 02-06-13 21km 456pt 11 4139
58 Fred van Andel 150.3 13:20:44 05:20 11.26 21-06-13 16km 363pt 13 3555
47 John 't Hoen 140.2 11:32:55 04:57 12.14 12-05-13 32km 658pt 11 3285
53 Glenn Cappon 148.3 15:19:54 06:12 9.67 21-06-13 10km 189pt 10 2900
46 Tim Wagemaker 88.3 7:28:09 05:05 11.82 01-08-13 10km 206pt 6 1978
60 Marja van der Sluis 68.3 6:25:52 05:39 10.62 20-01-13 10km 280pt 5 1908
62 Leo Peters 74.4 6:25:02 05:11 11.59 25-11-12 16km 393pt 4 1861
43 Albert de Lange 83.3 7:00:26 05:03 11.89 04-11-12 16km 366pt 7 1837
52 Rene Spitteler 67.3 5:40:40 05:04 11.85 01-08-13 4km 87pt 6 1539
51 Dik van der Stelt 54.5 4:14:55 04:41 12.83 21-06-13 10km 278pt 5 1356
71 Bert Heuzen 45.4 3:46:18 04:59 12.04 23-04-13 5km 141pt 7 1305
49 Dick Verhoef 46.0 3:46:03 04:55 12.21 12-05-13 17km 358pt 4 1071
75 Gerrit van der Steeg 53.0 7:15:14 08:13 7.31 10-07-13 3km 54pt 11 968
39 Esther Winkels 46.1 4:52:34 06:21 9.45 21-06-13 10km 185pt 4 863
34 Esther Brouwer 41.1 4:09:33 06:04 9.88 23-04-13 5km 102pt 4 784
32 Natascha van der Horst 36.1 3:47:48 06:19 9.51 25-11-12 10km 179pt 3 654
50 Martina Falk 17.0 1:34:25 05:33 10.80 10-07-13 5km 121pt 3 401
50 Winfried Falk 15.0 1:02:41 04:11 14.36 10-07-13 5km 131pt 3 393
54 Hans Bakker 18.0 1:44:02 05:47 10.38 26-05-13 8km 166pt 2 376
32 Adri van der Sluis 10.0 0:54:54 05:29 10.93 20-01-13 10km 240pt 1 240
32 Ruud van den Helder 10.0 1:02:46 06:17 9.56 25-11-12 10km 162pt 1 162
   
   
                     
  De spelregels   De correctiefactor